42 типоразмера
Помимо 42 стандартных типоразмеров есть возможность производства установок с нестандартными габаритами с шагом до 1 мм.
Шаг размера 1 мм
Это позволяет применять модульные установки ACS Klima в проектах со сложными инженерными решениями и ограниченным пространством для размещения оборудования HVAC-систем.
Модель ACS | Мин. расход воздуха, м3/ч | Макс. расход воздуха, м3/ч | Ширина, мм | Высота, мм |
71 | 1350 | 3200 | 650 | 650 |
72 | 1550 | 3600 | 720 | 650 |
73 | 1850 | 4300 | 820 | 650 |
91 | 2050 | 4700 | 760 | 760 |
92 | 2400 | 5600 | 870 | 760 |
93 | 2750 | 6400 | 980 | 760 |
101 | 2800 | 6500 | 990 | 760 |
102 | 3100 | 7300 | 1090 | 760 |
103 | 3450 | 8000 | 1190 | 760 |
121 | 4100 | 9500 | 1090 | 950 |
122 | 4550 | 10 600 | 1200 | 950 |
123 | 5000 | 11 600 | 1300 | 950 |
151 | 5150 | 12 000 | 1200 | 1050 |
152 | 5600 | 13 100 | 1300 | 1050 |
153 | 6100 | 14 200 | 1400 | 1050 |
181 | 7950 | 18 500 | 1360 | 1360 |
182 | 8600 | 20 000 | 1460 | 1360 |
183 | 9350 | 21 900 | 1580 | 1360 |
451 | 10 000 | 23 400 | 1680 | 1360 |
452 | 10 700 | 24 900 | 1780 | 1360 |
453 | 11 350 | 26 400 | 1880 | 1360 |
Модель ACS | Мин. расход воздуха, м3/ч | Макс. расход воздуха, м3/ч | Ширина, мм | Высота, мм |
501 | 12 250 | 28 600 | 1880 | 1460 |
502 | 12 950 | 30 300 | 1980 | 1460 |
503 | 13 700 | 31 900 | 2080 | 1460 |
561 | 13 800 | 32 200 | 1850 | 1650 |
562 | 14 600 | 34 100 | 1950 | 1650 |
563 | 16 200 | 37 800 | 2150 | 1650 |
631 | 18 700 | 43 600 | 2170 | 1860 |
632 | 19 600 | 45 700 | 2270 | 1860 |
633 | 20 500 | 47 900 | 2370 | 1860 |
711 | 21 900 | 51 100 | 2270 | 2060 |
712 | 22 900 | 53 500 | 2370 | 2060 |
713 | 25 000 | 58 300 | 2570 | 2060 |
801 | 26 300 | 61 300 | 2570 | 2160 |
802 | 29 900 | 69 700 | 2770 | 2260 |
803 | 32 500 | 75 800 | 2870 | 2360 |
901 | 33 700 | 78 600 | 2970 | 2360 |
902 | 36 050 | 84 100 | 3170 | 2360 |
903 | 39 650 | 92 500 | 3470 | 2360 |
1001 | 41 650 | 97 200 | 3350 | 2560 |
1002 | 45 700 | 106 600 | 3660 | 2560 |
1003 | 50 900 | 118 800 | 4060 | 2560 |
10 000 вариантов исполнения корпуса
Рамная конструкция состоит из устойчивых к коррозии алюминиевых либо стальных профилей, соединенных между собой угловыми элементами, и представляет собой жесткую несущую конструкцию.
Все панели установок ACS Klima съемные, защищены от мостиков холода и имеют толщину 30, 50 и 70 мм. Такое конструктивное исполнение делает конструкцию установок ACS разборным благодаря отсутствию сварных соединений. Все используемые материалы уплотнители имеют поверхность с закрытыми порами и устойчивы к проникновению микроорганизмов.
Одной из отличительных особенностей является наличие специального торцевого профиля, обеспечивающего высокую герметичность установки благодаря равномерному прижиму панели. Данный профиль многофункционален и используется и как фиксатор несъемных панелей, и как основа для петель (в том случае, если панель съемная).
Параметр | Значение |
Толщина панелей, мм | 30 / 50 / 70 |
Материал каркаса | Алюминий Углеродистая сталь с порошковой окраской Нержавеющая сталь AISI 304 |
Наполнитель панелей | Мин. вата (Rockwool 52 кг/м3) Мин. вата (Rockwool 70 кг/м3) Мин. вата (Rockwool 110 кг/м3) Пенополиуретан (45 кг/м3) |
Наличие теплового разрыва | Профиль без теплового разрыва Профиль с тепловым разрывом |
Материал обшивки панелей | Оцинкованная сталь Окрашенная оцинкованная сталь Нержавеющая сталь AISI 304 Нержавеющая сталь AISI 316 |
Толщина стали панелей, мм | 0,5-2 |
Специальный прижимной механизм для фильтров
Смотровые окна
Удобные поворотные ручки и петли
Сифоны для секций охладителей и увлажнителей
Утепленный воздушный клапан
Внутреннее освещение секций
Клеммная колодка для внешних подключений
Частотные преобразователи
Концевой выключатель в секциях вентилятора
Электроприводы для воздушных клапанов
Реле перепада давления и манометры
Сервисный выключатель